| ЦІНИ НА РОЗВАЖАЛЬНІ АПАРАТИ | |
| Дитячі гойдалки, Термінатор | 35 |
| Аерохокей | 40 |
| Little Masterpiece (розмальовка) | 50 |
| Allens, Cobra | 40 |
| Пожарка | 35 |
| Піноккіо | 35 |
| Жабки | 35 |
| Карусель | 40 |
| Тетрис | 20 |
| Sega Rally | 40 |
| H20, Bikes | 40 |
| Баскетбол, Акули | 40 |
| McDonaids | 35 |
| маквин | 40 |
| spin-n-win | 50 |
| balloon buster | 50 |
| doodle jump | 50 |
| battle gear 4 | 50 |
| duck | 40 |
| детский аэрохокей | 30 |
| СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ЛАБИРИНТА И БАТУТА | БУДНИЕ | ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ |
| БЕЗЛИМИТНЫЙ | 300 грн. | 350 грн. |
| ОДИН ЧАС | 250 грн. | 300 грн. |
| СОПРОВОЖДЕНИЕ 1-ГО ВЗРОСЛОГО | 20 грн. | 20 грн. |
На территории комплекса установлены аппараты, позволяющие в зависимости от результатов игры получать билеты (tickets). Билеты можно обменять на призы в призоте (магазине призов) развлекательного комплекса. На территории комплекса работает гардероб.